Professional Sections

UPN

Equal Angle

IPE



IPN



HEM



HEB


HEA


Weight | Dimension-t mm | Dimension-b mm | Dimension-h mm | Profile Size | Description |
---|---|---|---|---|---|
5.59 kg/m | 7 | 50 | 37 | 50 | UPN |
7.09 kg/m | 7.5 | 65 | 42 | 65 | UPN |
8.6 kg/m | 8 | 80 | 45 | 80 | UPN |
10.6 kg/m | 8.5 | 100 | 50 | 100 | UPN |
13.4 kg/m | 9 | 120 | 55 | 120 | UPN |
16 kg/m | 10 | 140 | 60 | 140 | UPN |
18.8 kg/m | 10.5 | 160 | 65 | 160 | UPN |
22 kg/m | 11 | 180 | 70 | 180 | UPN |
25.3 kg/m | 11.5 | 200 | 75 | 200 | UPN |
29.4 kg/m | 12.5 | 220 | 80 | 220 | UPN |
33.2 kg/m | 13 | 240 | 85 | 240 | UPN |
37.9 kg/m | 14 | 260 | 90 | 260 | UPN |
41.8 kg/m | 15 | 280 | 95 | 280 | UPN |
46.2 kg/m | 16 | 300 | 100 | 300 | UPN |
59.5 kg/m | 17.5 | 320 | 100 | 320 | UPN |
60.6 kg/m | 16 | 350 | 100 | 350 | UPN |
62.6 kg/m | 16 | 380 | 102 | 380 | UPN |
71.8 kg/m | 18 | 400 | 110 | 400 | UPN |


Weight | Thickness‐t mm | Length b mm | Height‐a mm | Description |
---|---|---|---|---|
.88 kg/m | 3 | 20 | 20 | Equal Angle |
1.12 kg/m | 3 | 25 | 25 | Equal Angle |
1.36 kg/m | 3 | 30 | 30 | Equal Angle |
1.84 kg/m | 3 | 40 | 40 | Equal Angle |
2.42 kg/m | 4 | 40 | 40 | Equal Angle |
3.52 kg/m | 6 | 40 | 40 | Equal Angle |
3.38 kg/m | 5 | 45 | 45 | Equal Angle |
3.77 kg/m | 5 | 50 | 50 | Equal Angle |
5.42 kg/m | 6 | 60 | 60 | Equal Angle |
7.38 kg/m | 7 | 70 | 70 | Equal Angle |
9.66 kg/m | 8 | 80 | 80 | Equal Angle |
12.17 kg/m | 9 | 90 | 90 | Equal Angle |
12.20 kg/m | 8 | 100 | 100 | Equal Angle |
15.07 kg/m | 10 | 100 | 100 | Equal Angle |
16.64 kg/m | 10 | 110 | 110 | Equal Angle |
17.90 kg/m | 10 | 120 | 120 | Equal Angle |
21.60 kg/m | 12 | 120 | 120 | Equal Angle |
23.60 kg/m | 12 | 130 | 130 | Equal Angle |
27.48 kg/m | 13 | 140 | 140 | Equal Angle |
31.64 kg/m | 14 | 150 | 150 | Equal Angle |
33.76 kg/m | 15 | 150 | 150 | Equal Angle |
42.70 kg/m | 16 | 180 | 180 | Equal Angle |
48.53 kg/m | 18 | 180 | 180 | Equal Angle |
54.31 kg/m | 18 | 200 | 200 | Equal Angle |
59.90 kg/m | 20 | 200 | 200 | Equal Angle |


Weight | Thickness-t mm | Dimension-s mm | Dimension-b mm | Dimension-h mm | Profile Size mm | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
6 kg/m | 5.2 | 3.8 | 46 | 80 | 80 | IPE |
8.1 kg/m | 5.7 | 4.1 | 55 | 100 | 100 | IPE |
10.4 kg/m | 6.3 | 4.4 | 64 | 120 | 120 | IPE |
12.9 kg/m | 6.9 | 4.7 | 73 | 140 | 140 | IPE |
15.8 kg/m | 7.4 | 5 | 82 | 160 | 160 | IPE |
18.8 kg/m | 8 | 5.3 | 91 | 180 | 180 | IPE |
22.4 kg/m | 8.5 | 5.6 | 100 | 200 | 200 | IPE |
26.2 kg/m | 9.2 | 5.9 | 110 | 220 | 220 | IPE |
30.7 kg/m | 9.8 | 6.2 | 120 | 240 | 240 | IPE |
36.1 kg/m | 10.2 | 6.6 | 135 | 270 | 270 | IPE |
42.2 kg/m | 10.7 | 7.1 | 150 | 300 | 300 | IPE |
49.1 kg/m | 11.5 | 7.5 | 160 | 330 | 330 | IPE |
57.1 kg/m | 12.7 | 8 | 170 | 360 | 360 | IPE |
66.3 kg/m | 13.5 | 8.6 | 180 | 400 | 400 | IPE |
77.6 kg/m | 14.6 | 9.4 | 190 | 450 | 450 | IPE |
90.7 kg/m | 16 | 10.2 | 200 | 500 | 500 | IPE |
106 kg/m | 17.2 | 11.1 | 210 | 550 | 550 | IPE |
122 kg/m | 19 | 12 | 220 | 600 | 600 | IPE |


Weight | Thickness-t mm | Dimension-s mm | Dimension-b mm | Dimension-h mm | Profile Size mm | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
6 kg/m | 5.9 | 3.9 | 42 | 80 | 80 | IPN |
8.3 kg/m | 6.8 | 4.5 | 50 | 100 | 100 | IPN |
11.2 kg/m | 7.7 | 5.1 | 58 | 120 | 120 | IPN |
14.3 kg/m | 8.6 | 5.7 | 66 | 140 | 140 | IPN |
17.9 kg/m | 9.5 | 6.3 | 74 | 160 | 160 | IPN |
21.9 kg/m | 10.4 | 6.9 | 82 | 180 | 180 | IPN |
26.2 kg/m | 11.3 | 7.5 | 90 | 200 | 200 | IPN |
31 kg/m | 12.2 | 8.1 | 98 | 220 | 220 | IPN |
36.2 kg/m | 13.1 | 8.7 | 106 | 240 | 240 | IPN |
41.8 kg/m | 14.1 | 9.4 | 113 | 260 | 260 | IPN |
47.9 kg/m | 15.2 | 10.1 | 119 | 280 | 280 | IPN |
54.2 kg/m | 16.2 | 10.8 | 125 | 300 | 300 | IPN |
61 kg/m | 17.3 | 11.5 | 131 | 320 | 320 | IPN |
68.1 kg/m | 18.3 | 12.2 | 137 | 340 | 340 | IPN |
76.2 kg/m | 19.5 | 13 | 143 | 360 | 360 | IPN |
84 kg/m | 20.5 | 13.7 | 149 | 380 | 380 | IPN |
92.6 kg/m | 21.6 | 14.4 | 155 | 400 | 400 | IPN |
115.4 kg/m | 24.3 | 16.2 | 170 | 450 | 450 | IPN |


Weight | Thickness-t mm | Dimension-s mm | Dimension-b mm | Dimension-h mm | Profile Size mm | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
41.8 kg/m | 20 | 12 | 106 | 120 | 100 | HEM |
52.1 kg/m | 21 | 12.5 | 126 | 140 | 120 | HEM |
63.2 kg/m | 22 | 13 | 146 | 160 | 140 | HEM |
76.2 kg/m | 23 | 14 | 166 | 180 | 160 | HEM |
88.9 kg/m | 24 | 14.5 | 186 | 200 | 180 | HEM |
103 kg/m | 25 | 15 | 206 | 220 | 200 | HEM |
117 kg/m | 26 | 15.5 | 226 | 240 | 220 | HEM |
157 kg/m | 32 | 18 | 248 | 270 | 240 | HEM |
172 kg/m | 32.5 | 18 | 268 | 290 | 260 | HEM |
189 kg/m | 33 | 18.5 | 288 | 310 | 280 | HEM |
238 kg/m | 39 | 21 | 310 | 340 | 300 | HEM |
245 kg/m | 40 | 21 | 309 | 359 | 320 | HEM |
248 kg/m | 40 | 21 | 309 | 377 | 340 | HEM |
250 kg/m | 40 | 21 | 308 | 395 | 360 | HEM |
256 kg/m | 40 | 21 | 307 | 432 | 400 | HEM |
263 kg/m | 40 | 21 | 307 | 478 | 450 | HEM |
270 kg/m | 40 | 21 | 306 | 524 | 500 | HEM |
278 kg/m | 40 | 21 | 306 | 572 | 550 | HEM |
285 kg/m | 40 | 21 | 305 | 620 | 600 | HEM |
293 kg/m | 40 | 21 | 305 | 668 | 650 | HEM |
301 kg/m | 40 | 21 | 304 | 716 | 700 | HEM |
317 kg/m | 40 | 21 | 303 | 814 | 800 | HEM |
333 kg/m | 40 | 21 | 302 | 910 | 900 | HEM |
349 kg/m | 40 | 21 | 302 | 1008 | 1000 | HEM |


Weight | Thickness-t mm | Dimension-s mm | Dimension-b mm | Dimension-h mm | Profile Size mm | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
20.4 kg/m | 10 | 6 | 100 | 100 | 100 | HEB |
26.7 kg/m | 11 | 6.5 | 120 | 120 | 120 | HEB |
33.7 kg/m | 12 | 7 | 140 | 140 | 140 | HEB |
42.6 kg/m | 13 | 8 | 160 | 160 | 160 | HEB |
51.2 kg/m | 14 | 8.5 | 180 | 180 | 180 | HEB |
61.3 kg/m | 15 | 9 | 200 | 200 | 200 | HEB |
71.5 kg/m | 16 | 9.5 | 220 | 220 | 220 | HEB |
83.2 kg/m | 17 | 10 | 240 | 240 | 240 | HEB |
93 kg/m | 1.5 | 10 | 260 | 260 | 260 | HEB |
103 kg/m | 18 | 10.5 | 280 | 280 | 280 | HEB |
117 kg/m | 19 | 11 | 300 | 300 | 300 | HEB |
127 kg/m | 20.5 | 11.5 | 300 | 320 | 320 | HEB |
134 kg/m | 21.5 | 12 | 300 | 340 | 340 | HEB |
142 kg/m | 22.5 | 12.5 | 300 | 360 | 360 | HEB |
155 kg/m | 24 | 13.5 | 300 | 400 | 400 | HEB |
171 kg/m | 26 | 14 | 300 | 450 | 450 | HEB |
187 kg/m | 28 | 14.5 | 300 | 500 | 500 | HEB |
199 kg/m | 29 | 15 | 300 | 550 | 550 | HEB |
212 kg/m | 30 | 15.5 | 300 | 600 | 600 | HEB |
225 kg/m | 31 | 16 | 300 | 650 | 650 | HEB |
241 kg/m | 32 | 17 | 300 | 700 | 700 | HEB |
262 kg/m | 33 | 17.5 | 300 | 800 | 800 | HEB |
291 kg/m | 35 | 18.5 | 300 | 900 | 900 | HEB |
314 kg/m | 36 | 19 | 300 | 1000 | 1000 | HEB |


Weight | Thickness-t mm | Dimension-s mm | Dimension-b mm | Dimension-h mm | Profile Size mm | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
16.7 kg/m | 8 | 5 | 100 | 96 | 100 | HEA |
19.9 kg/m | 8 | 5 | 120 | 114 | 120 | HEA |
24.7 kg/m | 8.5 | 5.5 | 140 | 133 | 140 | HEA |
30.4 kg/m | 9 | 6 | 160 | 152 | 160 | HEA |
35.5 kg/m | 9.5 | 6 | 180 | 171 | 180 | HEA |
42.3 kg/m | 10 | 6.5 | 200 | 190 | 200 | HEA |
50.5 kg/m | 11 | 7 | 220 | 210 | 220 | HEA |
60.3 kg/m | 12 | 7.5 | 240 | 230 | 240 | HEA |
68.2 kg/m | 12.5 | 7.5 | 260 | 250 | 260 | HEA |
76.4 kg/m | 13 | 8 | 280 | 270 | 280 | HEA |
88.3 kg/m | 14 | 8.5 | 300 | 290 | 300 | HEA |
97.6 kg/m | 15.5 | 9 | 300 | 310 | 320 | HEA |
105 kg/m | 16.5 | 9.5 | 300 | 330 | 340 | HEA |
112 kg/m | 17.5 | 10 | 300 | 350 | 360 | HEA |
125 kg/m | 19 | 11 | 300 | 390 | 400 | HEA |
140 kg/m | 21 | 11.5 | 300 | 440 | 450 | HEA |
155 kg/m | 23 | 12 | 300 | 490 | 500 | HEA |
166 kg/m | 24 | 12.5 | 300 | 540 | 550 | HEA |
178 kg/m | 25 | 13 | 300 | 590 | 600 | HEA |
190 kg/m | 26 | 13.5 | 300 | 640 | 650 | HEA |
204 kg/m | 27 | 14.5 | 300 | 690 | 700 | HEA |
224 kg/m | 28 | 15 | 300 | 790 | 800 | HEA |
252 kg/m | 30 | 16 | 300 | 890 | 900 | HEA |
272 kg/m | 31 | 16.5 | 300 | 990 | 1000 | HEA |